Položka | MJ | Výkon | cena /€/ | |
---|---|---|---|---|
1 | 100m | Vytýčenie hranice pozemku | 115-180 | |
2 | 100m | Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku | 100-150 | |
ak stav právny je totožný s registrom C KN | ||||
3 | 100m | Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku | 120-180 | |
ak stav právny nie je totožný s registrom C KN | ||||
4 | 100m | Vyhotovenie geometrického plánu na vyznač. vecného bremena | 40-50 | |
5 | vlastník | Výkupový elaborát | 3-10 | |
6 | Parcela | Preskúmanie možnosti vydania pozemku | 30-120 | |
Poznámka: a/ v cenách nie sú zahrnuté náklady spojené s podaním na overenie geometrických plánov | ||||
prípadne iných podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré sú spoplatnené. | ||||
b/ak je rozsah výkonov v položkách 1,2,3,4 menší ako 2MJ, účtuje sa cena za 2MJ | ||||
c/mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa | ||||
majetkoprávne rieši a súčet omerných mier stavby. |
Položka | MJ | Výkon | cena /euro/ | |
---|---|---|---|---|
1 | bod | polohové vytýčenie bodu | 12-20 | |
2 | bod | výškové vytýčenie bodu | 5-10 | |
3 | objekt | vyhotovenie vytyčovacieho protokolu | 5-10 | |
Poznámka: a/ v cenách nie sú zahrnuté náklady spojené s vybudovaním vytyčovacej siete | ||||
b/ak je rozsah výkonov v položkách 1 menší ako 5MJ, účtuje sa cena za 5MJ |
MJ | Výkon | |
---|---|---|
1 ha | polohopisné a výškopisné vytýčenie zameranie(intravilán) | |
1 ha | polohopisné a výškopisné vytýčenie zameranie(extravilán) | |
objekt | zameranie základného stav.objektu a sprac.geod.dok.(do 8bodov) | |
objekt | zameranie základného stav.objektu a sprac.geod.dok.(nad 8 bodov) | |
Poznámka:ak je rozsah výkonov v položkách 1 a 2 menší ako 5MJ, účtuje sa cena za 5MJ |
s